| サイトマップ |
![]() |
| TOP >利用案内 施設の使用について |
みのかも文化の森の施設の利用については次に従ってご利用ください。
| 使用の申込み |
|---|
|
| 使用前の準備について |
|---|
|
| 使用する方は次のことを守ってください |
|---|
|
| 非常の場合 |
|---|
|
| 施設使用料 |
|---|
| (1)研修室等 |
| 施設 | 使用時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:30 | 13:00〜17:00 | 17:30〜22:00 | 9:00〜22:00 | 延長1時間につき | |
| 研修室 | 2,470円 | 2,880円 | 2,880円 | 8,230円 | 1,230円 |
| 会議室 | 1,230円 | 1,440円 | 1,440円 | 4,110円 | 610円 |
| 工芸室 | 1,950円 | 2,260円 | 2,260円 | 6,470円 | 970円 |
| 陶芸室 | 1,230円 | 1,440円 | 1,440円 | 4,110円 | 610円 |
| 緑のホール | 6,180円 | 7,000円 | 7,000円 | 20,180円 | 3,090円 |
| (2)市民ギャラリー等 |
| 施設 | 使用単位 | 基本利用 1日(9:00〜17:00) |
延長利用 (1時間につき) |
|---|---|---|---|
| 市民ギャラリー | 全面使用 | 16,480円 | 2,570円 |
| 分割使用 (1平方メートル) |
65円 | 10円 | |
| エントランスホール | 1平方メートル | 65円 | 10円 |
| 展示ホール | 1平方メートル | 65円 | 10円 |
| (3)宿泊アトリエ棟等 |
| 施設 | 使用時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:30 | 13:00〜17:00 | 17:30〜22:00 | 9:00〜22:00 | 22時〜翌9時 | |
| アトリエ棟2階 | 1,230円 | 1,440円 | 1,440円 | 4,110円 | 2,060円 |
| アトリエ棟調理室 | 620円 | 720円 | 720円 | 2,060円 | - |
| 生活体験館 | 1,230円 | 1,440円 | 1,440円 | 4,110円 | - |
【備考】
|
| 付属施設及び備品の使用料 |
|---|
| 設備・備品の名称 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 展示設備 | 展示台 | 1台/日 | 200円 |
| 展示ケース | 1台/日 | 200円 | |
| 展示パネル | 1枚/日 | 100円 | |
| 展示スポット | 1台/日 | 100円 | |
| 音響映像設備 | 緑のホール映像及び音響設備 | 1式 | 2,060円 |
| 移動式音響設備 | 1式 | 1,540円 | |
| キーボード | 1台 | 510円 | |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,030円 | |
| AV機器 | 1台 | 200円 | |
| その他 | 電源コンセント | 1口 | 100円 |
| ホワイトボード | 1台 | 200円 | |
| 電気炉 | 1回 | 3,090円 | |
【備考】
|
| 施設のあらまし |
|---|
| 施設名 | 面積 | 収容人員 |
|---|---|---|
| 研修室 | 88.00平方メートル | 42名 |
| 会議室 | 44.00平方メートル | 24名 |
| 工芸室 | 69.00平方メートル | 48名 |
| 陶芸室 | 43.00平方メートル | 16名 |
| 緑のホール | 190.00平方メートル | 120名 |
| 市民ギャラリー | 204.00平方メートル | |
| エントランスホール | 591.00平方メートル | |
| 展示ホール | 167.00平方メートル | |
| アトリエ | 30.90平方メートル | |
| 調理室 | 25.87平方メートル | |
| 生活体験館 | 211.12平方メートル |
| トップ |
| みのかも文化の森 美濃加茂市民ミュージアム 美濃加茂市教育センター 〒505-0004 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1 電話:0574-28-1110 ファックス:0574-28-1104 |