| 美濃加茂事典 | 青柳橋 |
美濃加茂市70年のあゆみ
1968年
区分
※出来事(文中)の青色文字は美濃加茂事典の情報を表示。
ボタン(画像・PDF)
ボタン(ページリンク)
年月日
出来事
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年12月1日号:p4 |
| 歴史資料 | 古井の子 第17号 |
| 美濃加茂事典 | 古井小学校 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年2月1日号:p1 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p927 年表p36 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年3月1日号:p1 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p911 〔年表p36〕 |
| 美濃加茂事典 | 宝泉坊トンネル |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年3月1日号:p6 〔12月1日号:p4〕 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年5月1日号:p5 12月1日号:p4 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p36 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年5月1日号:p4 12月1日号:p4 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p1139 1140 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p1165 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年5月1日号:p6 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年5月1日号:p1 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p36 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年5月1日号:p1 6月1日号:p3 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年6月1日号:p4,5 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年6月1日号:p5 12月1日号:p4 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p36 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年5月1日号:p2,3 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p1150 年表p37 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年5月1日号:p8 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p926 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年6月1日号:p8 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年8月1日号:p6 12月1日号:p4 |
| 館蔵図書 | 蜂屋の歴史 史料編一 蜂屋の歴史 第二部 蜂屋の歴史 第三部 |
| 美濃加茂事典 | 神保朔郎 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年12月1日号:p4 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年7月1日号:p6 |
| 歴史資料 | 切手 (飛騨木曾川国定公園)(日本ライン) |
| 美濃加茂事典 | 飛騨木曽川国定公園 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年7月1日号:p6 8月1日号:p1 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p37 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年7月1日号:p8 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 〔年表p37〕 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年8月22日号:p1~4ほか |
| 日刊紙 | 毎日新聞:1968.8.19 朝日新聞:1968.8.20 岐阜新聞:1968.8.20 中日新聞:1968.8.20 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p1011~1016 年表p37 |
| 歴史写真 | 8.17集中豪雨 8.17集中豪雨 8.17集中豪雨(三和小) 8.17集中豪雨 飛騨川バス転落事故 飛騨川バス転落事故 飛騨川バス転落事故 飛騨川バス転落事故 8.17集中豪雨 8.17集中豪雨 8.17集中豪雨 8.17集中豪雨(竜安寺) 8.17集中豪雨(竜安寺) 8.17集中豪雨(竜安寺) 8.17集中豪雨(竜安寺) 8.17集中豪雨(竜安寺) 8.17集中豪雨(竜安寺) 8.17集中豪雨被害状況 8.17災害 -家の東から石原方を- 8.17災害 -天神様の東- 三笠宮殿下御来県記念 -飛騨川バス転落事故現場- |
| 美濃加茂事典 | 8.17災害 飛騨川バス転落事故 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年9月3日号:p3 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p1014~1015 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年9月3日号:p3 |
| 美濃加茂事典 | 飛騨川バス転落事故 今渡ダム |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年12月1日号:p5 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p37 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年9月18日号:p1,3 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p1016 年表p37 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年12月1日号:p5 |
| 美濃加茂市史/通史編 | p920 |
| 歴史写真 | ヒダ号運転 美濃太田駅特急ひだ初運転 特急ひだ号テープカット(岸市長) |
| 美濃加茂事典 | 高山線 特急ひだ |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年10月3日号:p1 12月1日:p5 |
| 美濃加茂事典 | 高山線 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年12月1日号:p5 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 〔p920〕 |
| 美濃加茂事典 | 美濃太田駅 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年11月1日号:p4 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p37 |
| 美濃加茂事典 | 西中学校 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年11月1日号:p1 |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p37 |
| 美濃加茂事典 | 西中学校 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年11月1日号:p4 |
| 美濃加茂事典 | 飛騨川バス転落事故 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年11月1日号:p1 12月1日号:p5 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年11月1日号:p1,7 12月1日号:p2 |
| 日刊紙 | 不明:1969.10.* |
| 美濃加茂市史/通史編 | 年表p37 |
| 美濃加茂事典 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年12月1日号:p3 |
| 美濃加茂事典 | 北中学校 |
| 美濃加茂市広報紙 | 1968年11月1日号:p3 |
| 美濃加茂事典 |
【凡例】
- この年表は、美濃加茂市報の記事や日刊紙を基本としながら、『昭和二十九年起 沿革史』(1954~1962年)、『美濃加茂市史(通史編)』(美濃加茂市、1980年)、『写真で見る美濃加茂市50年』 (美濃加茂市民ミュージアム、2004年)などをもとに作成しました。
- 日刊紙については、美濃加茂市の主に広報担当課が保管しているものを調査しました。記録がないため、そのほとんどは朝刊と思われます。
- 年表中の月日については、一部確定できないものがあり、それについては空欄となっています。
- 本文中の氏名の敬称については省略しています。
- 出来事中の言葉の表記については、原則当時の表現を記載しました。